篩石機(jī)也叫篩沙機(jī),只是篩網(wǎng)細(xì)度不同,一般是同時(shí)篩石和篩沙兩種,把沙石分離開來。主要用于石頭破碎生產(chǎn)線,用來生產(chǎn)石子或者沙子,也叫制砂生產(chǎn)線,在石料 生產(chǎn)線中振動篩是必不可少的,不論是生產(chǎn)石子還是沙子。河南滎陽振動篩廠家較多,今天為您推薦世博機(jī)器生產(chǎn)的振動篩石機(jī)。
振動篩,篩石機(jī),篩沙機(jī)準(zhǔn)備裝車發(fā)到客戶現(xiàn)場
輪胎式振動篩就是把振動篩安裝一個(gè)輪胎底盤,類似于一個(gè)的拖車。在哪里需要的時(shí)候就用車頭拉過去,就可以開始工作了,不像固定式的振動篩還要建鋼架,或者水泥地基,這種振動篩主要用于可移動破碎生產(chǎn)線中使用,和移動破碎機(jī)搭配共同完成作業(yè)。
可移動振動篩
履帶式振動篩石機(jī)如下圖所示,這是把振動篩安裝在一個(gè)履帶車上,履帶車我們都知道它是有自身的動力,可以自己開著走,在短距離移動時(shí)特別方便,主要是因?yàn)樗胁裼蛣恿?。在一些野外工作場合,用來篩分石子,沙子,建筑垃圾,混凝土塊,都是無壓力的。四層篩網(wǎng)可以一次性篩出來多種大小的石子和細(xì)沙。
履帶式振動篩石機(jī)
除了上面獨(dú)立的振動篩之前外,把破碎機(jī)和篩分機(jī)同時(shí)安裝在一起,組成一臺一體式破碎篩分機(jī),如下圖所示,可以采用輪胎底盤,也可以采用履帶底盤。這就是世博機(jī)器生產(chǎn)的破碎篩分一體機(jī),即可以破碎也可以篩分。一機(jī)二用。一臺設(shè)備就可以完成破碎篩分兩種功能。而且移動方便。安裝也省事多了。拉過來就能用了。
破碎篩分一體機(jī)
振動篩從上面進(jìn)入混合料,經(jīng)過三層篩網(wǎng),篩出來四種不同細(xì)度的物料,最大的塊在最上層,返回破碎機(jī)再次粉碎。分為固定式和移動式兩種,各有優(yōu)點(diǎn)。根據(jù)生產(chǎn)線的位置和要求而選擇。
固定式振動篩安裝現(xiàn)場
移動式振動篩安裝現(xiàn)場,我們可以看到一臺振動篩的出料用多條皮帶輸送機(jī)送出來
世博機(jī)器生產(chǎn)的多層振動篩可以把沙石料篩分出來,安裝不同的篩網(wǎng)可以達(dá)到不同的要求。主要型號如下表所示:
型號 | 篩面規(guī)格 W×L(mm) | 篩面層數(shù) | 傾角(°)推薦(范圍) | 振動次數(shù)(RPM) | 雙振幅(mm) | 功率(kw) | 生產(chǎn)能力(t/h) | 篩孔尺寸(mm) |
S5X1845-2 | 1800×4500 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 15 | 60-450 | 2-70 |
S5X1845-3 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 22 | 60-450 | 2-70 | |
S5X1860-2 | 1800×6000 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7-10 | 15 | 75-600 | 2-70 |
S5X1860-3 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 30 | 75-600 | 2-70 | |
S5X1860-4 | 4 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 37 | 75-600 | 2-70 | |
S5X2160-2 | 2100×6000 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 22 | 85-700 | 2-70 |
S5X2160-3 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 30 | 85-700 | 2-70 | |
S5X2160-4 | 4 | 18(18-25) | 800~900 | 7-11 | 37 | 85-700 | 2-70 | |
S5X2460-2 | 2400×6000 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 22 | 100-800 | 2-70 |
S5X2460-3 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 7-11 | 30 | 100-800 | 2-70 | |
S5X2460-4 | 4 | 18(18-25) | 800~900 | 7-10 | 37 | 100-800 | 2-70 | |
S5X2760-2 | 2700×6000 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 30 | 120-900 | 2-70 |
S5X2760-3 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 7-11 | 37 | 120-900 | 2-70 | |
S5X3072-2 | 3000×7200 | 2 | 20(20-25) | 800~900 | 7-11 | 37 | 150-1200 | 2-70 |
S5X3075-2T | 3000×7500 | 2 | 20(20-25) | 800~900 | 7-12 | 2×22 | 180-1800 | 2-150 |
S5X3075-3T | 3000×7500 | 3 | 20(20-25) | 800~900 | 7-12 | 2×30 | 180-1800 | 2-150 |
S5X3680-2T | 2 | 20(20-25) | 800~900 | 7-12 | 2×30 | 225-2250 | 2-150 | |
S5X3680-3T | 3600×8000 | 3 | 20(20-25) | 800~900 | 7-12 | 2×37 | 225-2250 | 2-150 |
S5X系列圓振動篩如上
型號 | 篩面規(guī)格 W×L(mm) | 篩面層數(shù) | 給料尺寸(mm) | 篩孔尺寸(mm) | 生產(chǎn)能力(t/h) | 功率(kw) | 振動頻率(r/min) | 雙振幅(mm) |
2YZK1237 | 3700×1200 | 2 | ≤400 | 3-50 | 30-100 | 5.5 | 970 | 5-9 |
3YZK1237 | 3700×1200 | 3 | ≤400 | 3-50 | 30-100 | 7.5 | 970 | 5-9 |
2YZK1548 | 4800×1500 | 2 | ≤400 | 3-100 | 30-275 | 15 | 970 | 5-9 |
3YZK1548 | 4800×1500 | 3 | ≤400 | 3-100 | 30-275 | 15 | 970 | 5-9 |
2YZK1848 | 4800×1800 | 2 | ≤400 | 3-100 | 56-330 | 18.5 | 970 | 5-9 |
3YZK1848 | 4800×1800 | 3 | ≤400 | 3-100 | 56-330 | 18.5 | 970 | 5-9 |
4YZK1848 | 4800×1800 | 4 | ≤400 | 3-80 | 56-330 | 22 | 970 | 5-9 |
2YZK1860 | 6000×1800 | 2 | ≤400 | 3-100 | 65-586 | 18.5 | 970 | 5-9 |
3YZK1860 | 6000×1800 | 3 | ≤400 | 3-100 | 65-586 | 22 | 970 | 5-9 |
4YZK1860 | 6000×1800 | 4 | ≤400 | 3-100 | 65-586 | 30 | 980 | 5-9 |
2YZK2160 | 6000×2100 | 2 | ≤400 | 3-100 | 81-720 | 22 | 980 | 5-9 |
3YZK2160 | 6000×2100 | 3 | ≤400 | 3-100 | 81-720 | 30 | 970 | 5-9 |
4YZK2160 | 6000×2100 | 4 | ≤400 | 3-100 | 81-720 | 30 | 980 | 5-9 |
2YZK2460 | 6000×2400 | 2 | ≤400 | 3-150 | 100-810 | 22 | 970 | 5-9 |
3YZK2460 | 6000×2400 | 3 | ≤400 | 3-150 | 100-810 | 30 | 980 | 5-9 |
4YZK2460 | 6000×2400 | 4 | ≤400 | 3-150 | 150-850 | 37 | 980 | 5-9 |
2YZK2870 | 7000X2800 | 2 | ≤400 | 5-100 | 120-680 | 22x2 | 750 | 8 |
3YZK2870 | 7000X2800 | 3 | ≤400 | 5-100 | 180-720 | 22x2 | 750 | 8 |
2YZK3070 | 7000X3000 | 2 | ≤400 | 5-100 | 200-700 | 37 | 750 | 8 |
3YZK3070 | 7000X3000 | 3 | ≤400 | 5-100 | 230-800 | 45 | 750 | 8 |
YZK系列圓振動篩如上表